VENTE D’UN BIEN BATI
Tous les prix affichés s’entendent honoraires agence inclus, à la charge du vendeur (sauf mention contraire).
Tranches | Rémunération T.T.C |
0 € à 20 000 € | 3 000 € |
20 001 € à 30 000 € | 4 000 € |
30 001 € à 40 000 € | 4 500 € |
40 001 € à 50 000 € | 5 000 € |
50 001 € à 60 000 € | 6 000 € |
60 001 € à 70 000 € | 7 000€ |
70 001 € à 80 000 € | 8 000 € |
80 001 € à 90 000 € | 9 000 € |
90 001 € à 100 000 € | 10 000 € |
100 001 € à 130 000 € | 11 000 € |
130 001 € à 150 000 € | 12 000 € |
150 001 € à 200 000 € | 13 000 € |
A partir de 200 001 € | 7% |
Les honoraires sont calculés selon le prix de vente déterminé et sont inclus dans les prix de vente affichés
VENTE D’UN BIEN NON BATI
Tranches | Rémunération T.T.C |
Terrain à batir | 12 % du prix de vente avec un minimum de 2 € /m² |
Autre bien | 2 % du prix de vente avec un minimum de 2 000 € |
AVIS DE VALEUR D’UN BIEN
Document avec photos, en trois exemplaires : | 150 € TTC (TVA 20%) |